|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sınıf:: | AA + (Neredeyse yeni) | Ekran çözünürlüğü:: | 1792 x 828 |
|---|---|---|---|
| İşletim sistemi: | IOS | Dil:: | Çoklu Dil Desteği |
| İŞLEMCİ:: | Deca Çekirdeği | özellik: | wifi, 5G, GPS Navigasyon, MP3 Çalma |
| Hücresel:: | GSM / WCDMA / LTE | Şart:: | Kullanılan orijinal telefon |
WholeSale Orijinal İkinci El Akıllı Telefon 7 Unlocked Orijinal Yenilenmiş Iphone 7 Kullanılmış Cep Telefonu
Standart paket:
1 x orijinal telefon
1 x Yeni şarj cihazı
1 x Batarya (Batarya kullanılır, kapasite 3190 mAh'den az olabilir)
1 x Telefon Kulaklığı
1 x Veri kablosu
1 x Kullanım kılavuzu
1 x Kutu
Not: aksesuarlar yenidir ancak orijinal değildir.
| AĞ | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| BAŞLATMAK | Açıklandı | 2017, eylül |
| Durum | Mevcut.2017, Eylül | |
| VÜCUT | Boyutlar | 158,4x78,1x7,5 mm |
| Ağırlık | 202 g | |
| SIM | Nano SIM | |
| - Parmak izi sensörü (Dokunmatik Kimlik) | ||
| - Ödeme (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) | ||
| GÖRÜNTÜLE | Tür | LED arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, |
| Boyut | 1920 x 1080 piksel, 5.5 inç (~ 401 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Çoklu dokunuş | Evet | |
| Koruma | Kırılmaz cam, oleofobik kaplama | |
| - Ekran Yakınlaştırma | ||
| PLATFORM | işletim sistemi | OS 11, OS11 ~ 12'ye yükseltilebilir |
| Yonga seti | A11 + M11 | |
| HAFIZA | Kart yuvası | Hayır |
| İç | 64/256 / GB, 3 GB RAM | |
| KAMERA | Birincil | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, faz algılamalı otomatik odaklama, çift LED (çift tonlu) flaş, kontrol kalitesi |
| Özellikleri | 1/3 '' sensör boyutu, 1.5µm piksel boyutu, coğrafi etiketleme, eşzamanlı HD video ve görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
| Video | 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, kontrol kalitesi | |
| İkincil | 1,2 MP, 720p @ 30fps, yüz algılama, HDR, FaceTime Wi-Fi veya Hücresel üzerinden | |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
| Hoparlör | Evet | |
| 3,5 mm jak | Evet | |
| İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, sıcak nokta |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS ile | |
| NFC | Evet (Yalnızca öde) | |
| Radyo | Hayır | |
| USB bağlantı | v2.0, ters çevrilebilir konektör | |
| ÖZELLİKLERİ | Sensörler | İvmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
| Mesajlaşma | Mesaj, SMS (dişli görünüm), MMS, E-posta, Push E-posta | |
| Tarayıcı | HTML5 (Safari) | |
| Java | Hayır | |
| - Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | ||
| - doğal dil komutları ve dikte | ||
| - Bulut bulut hizmeti | ||
| - Bulut Anahtar Zinciri | ||
| - TV çıkışı | ||
| - Haritalar | ||
| - Ses / video oynatıcı / düzenleyici | ||
| - Organizatör | ||
| - Belge görüntüleyici / düzenleyici | ||
| - Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici | ||
| - Sesli not / arama / komut | ||
| - Tahminli metin girişi | ||
| BATARYA | Çıkarılamaz Li-Po 1810 mAh pil (6,9 Wh) | |
| Yanında olmak | 250 saate kadar (3G) | |
| Konuşma zamanı | 14 saate kadar (3G) | |
| Müzik çalmak | 50 saate kadar | |
| MISC | Renkler | Uzay Grisi, Gümüş, Altın |
| SAR US | 1.18 W / kg (kafa) 1.18 W / kg (gövde) | |
| SAR AB | 0.98 W / kg (kafa) 0.97 W / kg (gövde) | |
| Fiyat grubu | ||
| TESTLER | Verim | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
| Görüntüle | Kontrast oranı: 1213 (nominal), 3.838 (güneş ışığı) | |
| Kamera | Fotoğraf / Video | |
| Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 65dB / Zil 72dB | |
| Ses kalitesi | Gürültü -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
| Pil ömrü | Dayanıklılık derecesi 61h |
İlgili kişi: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542